Status: current, Primitive. Date: 31-Jul 2020. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 3881061014 | Merulius sanguinolentus | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3881062019 | Haematostereum sanguinolentum | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3881063012 | Thelephora sanguinolenta | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3881064018 | Stereum sanguinolentum (organism) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3881065017 | Stereum sanguinolentum | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3881066016 | Thelephora sericea var. sanguinolenta | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3881067013 | Phlebomorpha sanguinolenta | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3881068015 | Auricularia sanguinolenta | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Stereum sanguinolentum | Is a | Stereum | true | Inferred relationship | Some |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
Organism foundation reference set