Status: current, Primitive. Date: 31-Jan 2018. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 3532569016 | Escherichia coli O77 | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3532570015 | E. coli O77 | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3532571016 | E. coli serogroup O77 | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3532573018 | Escherichia coli serogroup O77 | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3532574012 | Escherichia coli serogroup O77 (organism) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 3532575013 | Escherichia coli serotype O77 | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Escherichia coli serogroup O77 | Is a | Escherichia coli serogroup O | true | Inferred relationship | Some |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
| Shiga toxin-producing Escherichia coli serogroup O77 | Is a | True | Escherichia coli serogroup O77 | Inferred relationship | Some |
Reference Sets
Organism foundation reference set