FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server 3.9.1  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

700000131000036101: Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Primitive. Date: 28-Feb 2014. Module: Australian Medicines Terminology module

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module
700001301000036117 Unit of use quantity reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module
700001311000036115 Unit of use quantity reference set en Synonym Active Case sensitive Australian Medicines Terminology module


106093 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Unit of use quantity reference set Is a Concept model data attribute true Inferred relationship Some
Unit of use quantity reference set Is a Measurement type float true Inferred relationship Some

Members unitId operatorId value
12751021000168125: 1334841000168102---30348011000036104-->1334821000168108 chamber Equal to 1
3063501000168129: 82575011000036106---30348011000036104-->82458011000036109 ampoule Equal to 20
4490911000168124: 63379011000036101---30348011000036104-->61932011000036107 mL Equal to 200
15737351000168125: 1655551000168109---30348011000036104-->1655501000168105 syringe Equal to 10
4826561000168127: 922610011000036109---30348011000036104-->922104011000036102 vial Equal to 1
7602791000168124: 801001000168102---30348011000036104-->800951000168108 tablet Equal to 4
7774571000168123: 821521000168107---30348011000036104-->821501000168103 vial Equal to 1
6806521000168121: 703521000168103---30348011000036104-->703501000168107 vial Equal to 1
12759231000168121: 1335981000168102---30348011000036104-->922115011000036101 mL Equal to 500
3107281000168122: 929274011000036103---30348011000036104-->22972011000036100 tablet Equal to 28
15879121000168128: 1673471000168101---30348011000036104-->45207011000036105 tablet Equal to 30
9254311000168123: 999131000168102---30348011000036104-->999111000168107 mL Equal to 10
4884911000168121: 39467011000036102---30348011000036104-->22689011000036100 tablet Equal to 10
2954691000168129: 90241000036107---30348011000036104-->88131000036105 capsule Equal to 90
3436381000168122: 81667011000036102---30348011000036104-->88351000036100 tablet Equal to 8
2945141000168127: 922530011000036107---30348011000036104-->922072011000036107 vial Equal to 1
15421351000168127: 1621371000168108---30348011000036104-->1621351000168104 pen device Equal to 1
11246051000168124: 1178511000168104---30348011000036104-->1178491000168109 capsule Equal to 28
3286151000168122: 71444011000036100---30348011000036104-->70253011000036109 sachet Equal to 7
3765441000168129: 27380011000036102---30348011000036104-->22729011000036103 tablet Equal to 60
15657591000168120: 1645801000168109---30348011000036104-->1645781000168105 g Equal to 10
4710461000168121: 78188011000036107---30348011000036104-->23385011000036104 tablet Equal to 100
2369881000168125: 46806011000036104---30348011000036104-->45323011000036103 tablet Equal to 20
8904501000168120: 956271000168108---30348011000036104-->956221000168107 tablet Equal to 28
2656061000168123: 73505011000036105---30348011000036104-->73373011000036100 tablet Equal to 35
2806721000168128: 120851000036106---30348011000036104-->119641000036105 vial Equal to 10
15402491000168129: 1618801000168106---30348011000036104-->1618781000168107 syringe Equal to 1
7501491000168129: 787781000168103---30348011000036104-->23351011000036106 tablet Equal to 28
8689111000168126: 930161000168107---30348011000036104-->83111000036108 tablet Equal to 60
2873561000168126: 72027011000036103---30348011000036104-->70279011000036105 tablet Equal to 5
3717691000168125: 28107011000036100---30348011000036104-->630581000168109 syringe Equal to 10
8133921000168126: 861851000168106---30348011000036104-->861831000168100 tablet Equal to 60
3327581000168121: 929265011000036108---30348011000036104-->23135011000036100 tablet Equal to 98
3670111000168127: 46572011000036107---30348011000036104-->635511000168109 vial Equal to 1
3301701000168121: 38637011000036109---30348011000036104-->23595011000036102 tablet Equal to 9
8726631000168122: 935091000168109---30348011000036104-->84435011000036109 tablet Equal to 60
2637161000168120: 75532011000036102---30348011000036104-->75123011000036102 mL Equal to 10
3693281000168127: 28163011000036105---30348011000036104-->23473011000036103 capsule Equal to 1
9107511000168127: 980081000168105---30348011000036104-->980061000168101 vial Equal to 1
3830161000168121: 87233011000036100---30348011000036104-->62033011000036108 gum Equal to 105
4716361000168125: 28065011000036100---30348011000036104-->23379011000036108 tablet Equal to 120
8081511000168128: 856211000168109---30348011000036104-->856191000168108 vial Equal to 1
7830001000168128: 828291000168100---30348011000036104-->629781000168109 syringe Equal to 1
13888991000168122: 1443811000168108---30348011000036104-->1443791000168109 mL Equal to 50
3950281000168125: 933224091000036109---30348011000036104-->933219981000036104 tablet Equal to 30
3047621000168123: 63442011000036103---30348011000036104-->61967011000036101 vial Equal to 5
8547931000168129: 911121000168100---30348011000036104-->22099011000036106 tablet Equal to 100
3937481000168126: 27186011000036107---30348011000036104-->22548011000036107 tablet Equal to 20
6999011000168122: 727101000168103---30348011000036104-->22879011000036102 tablet Equal to 7
10430421000168126: 1080671000168108---30348011000036104-->22370011000036106 mL Equal to 50
3178681000168125: 28285011000036107---30348011000036104-->23599011000036100 tablet Equal to 30
14925311000168124: 1562661000168102---30348011000036104-->23224011000036104 tablet Equal to 1000
4123961000168121: 46153011000036105---30348011000036104-->45010011000036100 tablet Equal to 30
2842161000168129: 35101011000036101---30348011000036104-->22354011000036104 bag Equal to 5
10970231000168128: 1148501000168101---30348011000036104-->1146211000168104 actuation Equal to 30
8329751000168127: 884871000168103---30348011000036104-->630121000168103 syringe Equal to 1
3040661000168125: 27298011000036109---30348011000036104-->22651011000036109 vial Equal to 1
8291141000168129: 879911000168106---30348011000036104-->879891000168109 mL Equal to 300
3477851000168120: 932378011000036108---30348011000036104-->70186011000036106 bag Equal to 50
12318341000168122: 1283601000168103---30348011000036104-->158171000036107 tablet Equal to 120
12562801000168125: 1313391000168107---30348011000036104-->22967011000036109 capsule Equal to 50
9667081000168126: 1046541000168107---30348011000036104-->22078011000036109 patch Equal to 1
8704941000168123: 931301000168104---30348011000036104-->84434011000036105 tablet Equal to 90
11282761000168128: 1182801000168107---30348011000036104-->1182781000168108 capsule Equal to 90
4528651000168128: 38655011000036100---30348011000036104-->37908011000036107 ampoule Equal to 25
13632351000168128: 1413291000168108---30348011000036104-->1378751000168103 chamber Equal to 4
7819191000168120: 827051000168101---30348011000036104-->826971000168106 tablet Equal to 60
11480711000168126: 1202811000168106---30348011000036104-->86919011000036109 g Equal to 100
3760131000168120: 63213011000036104---30348011000036104-->61890011000036109 g Equal to 30
3574901000168129: 38564011000036101---30348011000036104-->37840011000036105 mL Equal to 7.5
13953651000168125: 1450181000168100---30348011000036104-->1450161000168109 mL Equal to 100
3014181000168129: 63216011000036105---30348011000036104-->22754011000036103 tablet Equal to 25
8049301000168129: 852761000168103---30348011000036104-->22513011000036109 tablet Equal to 28
10633281000168123: 1106921000168109---30348011000036104-->1106871000168100 g Equal to 500
4364461000168126: 28266011000036102---30348011000036104-->23580011000036105 vial Equal to 1
14752661000168128: 1541141000168109---30348011000036104-->1539531000168105 vial Equal to 1
10464021000168121: 1085171000168108---30348011000036104-->1085151000168104 bag Equal to 1
3005141000168121: 46731011000036104---30348011000036104-->45287011000036106 vial Equal to 5
4849611000168124: 84671000036105---30348011000036104-->23126011000036109 tablet Equal to 30
11152441000168128: 1167341000168104---30348011000036104-->1167321000168105 vial Equal to 1
14924501000168127: 1562481000168108---30348011000036104-->1453031000168106 chamber Equal to 1
13870071000168128: 1441341000168101---30348011000036104-->1441321000168107 capsule Equal to 60
11381831000168128: 1192521000168102---30348011000036104-->22393011000036107 tablet Equal to 84
9712121000168122: 1052791000168109---30348011000036104-->134501000036101 tablet Equal to 40
7809221000168128: 825391000168104---30348011000036104-->825311000168108 vial Equal to 10
2886011000168120: 51537011000036102---30348011000036104-->50994011000036100 tablet Equal to 60
6980541000168120: 724891000168106---30348011000036104-->724871000168105 bottle Equal to 36
3725861000168123: 63563011000036109---30348011000036104-->62038011000036103 capsule Equal to 18
11882621000168120: 1231201000168105---30348011000036104-->1231161000168100 syringe Equal to 1
3501091000168125: 933224481000036103---30348011000036104-->933220191000036100 wafer Equal to 20
14020241000168126: 1458391000168103---30348011000036104-->23524011000036105 tablet Equal to 5
2829561000168127: 63515011000036106---30348011000036104-->61999011000036105 g Equal to 25
8787221000168126: 942491000168109---30348011000036104-->32930011000036101 vial Equal to 1
15710911000168121: 1652531000168108---30348011000036104-->75105011000036105 actuation Equal to 240
12435401000168124: 1299091000168103---30348011000036104-->45359011000036104 tablet Equal to 30
4851381000168123: 38692011000036100---30348011000036104-->37929011000036107 tablet Equal to 8
3359501000168122: 27217011000036109---30348011000036104-->22578011000036106 tablet Equal to 100
3532911000168120: 46422011000036103---30348011000036104-->22442011000036102 ampoule Equal to 50
8878181000168127: 953191000168108---30348011000036104-->23292011000036104 capsule Equal to 300
7446451000168129: 780841000168103---30348011000036104-->780701000168107 patch Equal to 5
8880821000168126: 954071000168108---30348011000036104-->954021000168107 tablet Equal to 100

Start Previous Page 23 of 1061 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start