Status: current, Primitive. Date: 31-Jan 2007. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2640048019 | Puffinus tenuirostris (organism) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 2644087010 | Puffinus tenuirostris | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 2648106011 | Short-tailed shearwater | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 2648107019 | Mutton bird | en | Synonym | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 2648108012 | Muttonbird | en | Synonym | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Puffinus tenuirostris | Is a | Puffinus species | true | Inferred relationship | Some |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
Organism foundation reference set