Status: current, Defined. Date: 31-Jul 2018. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1191874012 | Azapropazone 300mg capsule (product) | en | Fully specified name | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 1236300012 | Azapropazone 300mg capsule | en | Synonym | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 1236856017 | Apazone 300mg capsule | en | Synonym | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 2154609010 | Azapropazone 300mg capsule | en | Synonym | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 2155632016 | Apazone 300mg capsule | en | Synonym | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 2690112018 | Apazone 300mg capsule (product) | en | Fully specified name | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 3489623019 | Product containing azapropazone 300 mg/1 each oral capsule (clinical drug) | en | Fully specified name | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3492964011 | Product containing azapropazone 300 mg/1 each oral capsule | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3492965012 | Product containing apazone 300 mg/1 each oral capsule | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3492966013 | Apazone 300 mg/1 each oral capsule | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3492967016 | Azapropazone 300 mg/1 each oral capsule | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3567299010 | Product containing only azapropazone 300 mg/1 each oral capsule | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3567300019 | Product containing only azapropazone 300 mg/1 each oral capsule (clinical drug) | en | Fully specified name | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3567301015 | Product containing only apazone 300 mg/1 each oral capsule | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3676942017 | Apazone 300 mg oral capsule | en | Synonym | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3676943010 | Product containing precisely azapropazone 300 milligram/1 each conventional release oral capsule (clinical drug) | en | Fully specified name | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3676944016 | Product containing precisely azapropazone 300 milligram/1 each conventional release oral capsule | en | Synonym | Inactive | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 3676945015 | Azapropazone 300 mg oral capsule | en | Synonym | Active | Case insensitive | SNOMED CT core |
| 467492015 | Azapropazone 300mg capsule | en | Synonym | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 467493013 | Apazone 300mg capsule | en | Synonym | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| 720258011 | Azapropazone 300mg capsule (substance) | en | Fully specified name | Inactive | Initial character case insensitive | SNOMED CT core |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
This concept is not in any reference sets