Status: current, Primitive. Date: 31-Jan 2002. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 54598013 | Micrurus annellatus | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 54599017 | Annelated coral snake | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| 764021014 | Micrurus annellatus (organism) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| Micrurus annellatus | Is a | Micrurus species | true | Inferred relationship | Some |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
Organism foundation reference set