Status: current, Primitive. Date: 31-Jan 2002. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
1421013 | Oligopus claudei | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
1422018 | Reef-cave brotula | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
748942014 | Oligopus claudei (organism) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | SNOMED CT core |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
Oligopus claudei | Is a | Family Bythitidae - viviparous brotula | true | Inferred relationship | Some |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
Organism foundation reference set