Status: current, Defined. Date: 31-Jan 2021. Module: Australian Medicines Terminology module
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
4519061000168110 | alanine 12 g / 2.566 L + arginine 8.5 g / 2.566 L + aspartic acid 2.6 g / 2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg / 2.566 L + glutamic acid 4.2 g / 2.566 L + glycine 5.9 g / 2.566 L + histidine 5.1 g / 2.566 L + isoleucine 4.2 g / 2.566 L + leucine 5.9 g / 2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g / 2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g / 2.566 L + methionine 4.2 g / 2.566 L + phenylalanine 5.9 g / 2.566 L + potassium chloride 4.5 g / 2.566 L + proline 5.1 g / 2.566 L + serine 3.4 g / 2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g / 2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g / 2.566 L + threonine 4.2 g / 2.566 L + tryptophan 1.4 g / 2.566 L + tyrosine 170 mg / 2.566 L + valine 5.5 g / 2.566 L injection, 750 mL chamber (medicinal product unit of use) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | Australian Medicines Terminology module |
4519071000168116 | alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | en | Synonym | Active | Case sensitive | Australian Medicines Terminology module |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | Is a | alanine + arginine + aspartic acid + glutamic acid + glycine + histidine + isoleucine + leucine + lysine + methionine + phenylalanine + proline + serine + threonine + tryptophan + tyrosine + valine + calcium chloride + glycerophosphoric acid + magnesium sulfate + potassium chloride + sodium acetate | true | Inferred relationship | Some | ||
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | Is a | medicinal product unit of use | true | Inferred relationship | Some | ||
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has manufactured dose form | injection | true | Inferred relationship | Some | ||
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | glycine | true | Inferred relationship | Some | 1154179678 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | glycine | true | Inferred relationship | Some | 1154179678 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | threonine | true | Inferred relationship | Some | 1019657085 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | threonine | true | Inferred relationship | Some | 1019657085 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | isoleucine | true | Inferred relationship | Some | 298433795 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | isoleucine | true | Inferred relationship | Some | 298433795 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | leucine | true | Inferred relationship | Some | 912856316 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | leucine | true | Inferred relationship | Some | 912856316 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | calcium chloride dihydrate | true | Inferred relationship | Some | 1095766731 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | calcium chloride | true | Inferred relationship | Some | 1095766731 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | tryptophan | true | Inferred relationship | Some | 1854686048 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | tryptophan | true | Inferred relationship | Some | 1854686048 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | glycerophosphoric acid | true | Inferred relationship | Some | 959542362 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | sodium glycerophosphate | true | Inferred relationship | Some | 959542362 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | phenylalanine | true | Inferred relationship | Some | 1047376508 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | phenylalanine | true | Inferred relationship | Some | 1047376508 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | tyrosine | true | Inferred relationship | Some | 304689513 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | tyrosine | true | Inferred relationship | Some | 304689513 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | glutamic acid | true | Inferred relationship | Some | 998191357 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | glutamic acid | true | Inferred relationship | Some | 998191357 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | sodium acetate | true | Inferred relationship | Some | 1637167427 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | sodium acetate trihydrate | true | Inferred relationship | Some | 1637167427 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has Australian BoSS | serine | true | Inferred relationship | Some | 1871403189 | |
alanine 12 g/2.566 L + arginine 8.5 g/2.566 L + aspartic acid 2.6 g/2.566 L + glutamic acid 4.2 g/2.566 L + glycine 5.9 g/2.566 L + histidine 5.1 g/2.566 L + isoleucine 4.2 g/2.566 L + leucine 5.9 g/2.566 L + lysine hydrochloride 8.5 g/2.566 L + methionine 4.2 g/2.566 L + phenylalanine 5.9 g/2.566 L + proline 5.1 g/2.566 L + serine 3.4 g/2.566 L + threonine 4.2 g/2.566 L + tryptophan 1.4 g/2.566 L + tyrosine 170 mg/2.566 L + valine 5.5 g/2.566 L + calcium chloride dihydrate 740 mg/2.566 L + sodium glycerophosphate 3.8 g/2.566 L + magnesium sulfate heptahydrate 2.5 g/2.566 L + potassium chloride 4.5 g (potassium 60 mmol)/2.566 L + sodium acetate trihydrate 6.1 g/2.566 L injection, 750 mL chamber | has intended active ingredient | serine | true | Inferred relationship | Some | 1871403189 | |
