Status: retired, Primitive. Date: 31-Jul 2021. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module | 
| 213502012 | Bra-Swiss cattle | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core | 
| 2665352017 | Bra-Swiss X zebu cattle breed | en | Synonym | Inactive | Case sensitive | SNOMED CT core | 
| 2870214017 | Bra-Swiss cattle breed (organism) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | SNOMED CT core | 
| 2872034018 | Bra-Swiss cattle breed | en | Synonym | Active | Case sensitive | SNOMED CT core | 
| 738511012 | Bra-Swiss X zebu cattle breed (organism) | en | Fully specified name | Inactive | Case sensitive | SNOMED CT core | 
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values | 
| Bra-Swiss cattle | Is a | Bos taurus indicus X Bos taurus taurus | false | Inferred relationship | Some | 
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group | 
Reference Sets
Concept inactivation indicator reference set
MOVED TO association reference set