Status: current, Defined. Date: 31-Aug 2018. Module: Australian Medicines Terminology module
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
2686681000168118 | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) (ascorbic acid 120 mg + betacarotene 1.2 mg + biotin 150 microgram + boron 3 mg + calcium 210 mg + calcium pantothenate 22 mg + chromium 25 microgram + citrus bioflavonoids extract 2 mg + cod-liver oil 175 mg + colecalciferol 3.85 microgram + copper 1 mg + cyanocobalamin 50 microgram + d-alpha-tocopherol 33.6 mg + folic acid 300 microgram + iodine 150 microgram + iron (as ferrous fumarate) 5 mg + linseed oil 287 mg + magnesium 15 mg + manganese 1 mg + nicotinamide 40 mg + phytomenadione 15 microgram + pyridoxine hydrochloride 8 mg + retinol palmitate 462 microgram + riboflavin 4 mg + selenium 25 microgram + thiamine nitrate 4 mg + zinc 15 mg) capsule (trade product unit of use) | en | Fully specified name | Active | Case sensitive | Australian Medicines Terminology module |
2686691000168115 | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | en | Synonym | Active | Case sensitive | Australian Medicines Terminology module |
2686791000168114 | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) (ascorbic acid 120 mg + betacarotene 1.2 mg + biotin 150 microgram + boron 3 mg + calcium 210 mg + calcium pantothenate 22 mg + chromium 25 microgram + citrus bioflavonoids extract 2 mg + cod-liver oil 175 mg + cholecalciferol 3.85 microgram + copper 1 mg + cyanocobalamin 50 microgram + d-alpha-tocopherol 33.6 mg + folic acid 300 microgram + iodine 150 microgram + iron (as ferrous fumarate) 5 mg + linseed oil 287 mg + magnesium 15 mg + manganese 1 mg + nicotinamide 40 mg + phytomenadione 15 microgram + pyridoxine hydrochloride 8 mg + retinyl palmitate 462 microgram + riboflavin 4 mg + selenium 25 microgram + thiamine nitrate 4 mg + zinc 15 mg) capsule | en | Synonym | Active | Case sensitive | Australian Medicines Terminology module |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | Is a | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) | true | Inferred relationship | Some | ||
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | Is a | ascorbic acid 120 mg + betacarotene 1.2 mg + biotin 150 microgram + boron 3 mg + calcium 210 mg + calcium pantothenate 22 mg + chromium 25 microgram + citrus bioflavonoids extract 2 mg + cod-liver oil 175 mg + colecalciferol 3.85 microgram + copper 1 mg + cyanocobalamin 50 microgram + d-alpha-tocopherol 33.6 mg + folic acid 300 microgram + iodine 150 microgram + iron (as ferrous fumarate) 5 mg + linseed oil 287 mg + magnesium 15 mg + manganese 1 mg + nicotinamide 40 mg + phytomenadione 15 microgram + pyridoxine hydrochloride 8 mg + retinol palmitate 462 microgram + riboflavin 4 mg + selenium 25 microgram + thiamine nitrate 4 mg + zinc 15 mg capsule (medicinal product unit of use) | true | Inferred relationship | Some | ||
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | Is a | trade product unit of use | true | Inferred relationship | Some | ||
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has manufactured dose form | capsule | true | Inferred relationship | Some | ||
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has unit of use | capsule | true | Inferred relationship | Some | 2092990705 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | cyanocobalamin | true | Inferred relationship | Some | 1027327964 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | cyanocobalamin | true | Inferred relationship | Some | 1027327964 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | zinc | true | Inferred relationship | Some | 1044867882 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | zinc | true | Inferred relationship | Some | 1044867882 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | pyridoxine | true | Inferred relationship | Some | 812037670 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | pyridoxine hydrochloride | true | Inferred relationship | Some | 812037670 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | iodine | true | Inferred relationship | Some | 155655952 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | iodine | true | Inferred relationship | Some | 155655952 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | colecalciferol | true | Inferred relationship | Some | 1007147096 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | colecalciferol | true | Inferred relationship | Some | 1007147096 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | betacarotene | true | Inferred relationship | Some | 1557840816 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | betacarotene | true | Inferred relationship | Some | 1557840816 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | folic acid | true | Inferred relationship | Some | 1624125448 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | folic acid | true | Inferred relationship | Some | 1624125448 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | thiamine nitrate | true | Inferred relationship | Some | 655173104 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | thiamine | true | Inferred relationship | Some | 655173104 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | citrus bioflavonoids extract | true | Inferred relationship | Some | 1425638736 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | citrus bioflavonoids extract | true | Inferred relationship | Some | 1425638736 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | phytomenadione | true | Inferred relationship | Some | 950402576 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | phytomenadione | true | Inferred relationship | Some | 950402576 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | cod-liver oil | true | Inferred relationship | Some | 1039523088 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | cod-liver oil | true | Inferred relationship | Some | 1039523088 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | calcium pantothenate | true | Inferred relationship | Some | 1973514217 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | pantothenic acid | true | Inferred relationship | Some | 1973514217 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | magnesium | true | Inferred relationship | Some | 1385720934 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | magnesium | true | Inferred relationship | Some | 1385720934 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | iron | true | Inferred relationship | Some | 1768363805 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | ferrous fumarate | true | Inferred relationship | Some | 1768363805 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | manganese | true | Inferred relationship | Some | 565728368 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | manganese | true | Inferred relationship | Some | 565728368 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | chromium | true | Inferred relationship | Some | 148021328 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | chromium | true | Inferred relationship | Some | 148021328 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | linseed oil | true | Inferred relationship | Some | 507802992 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | linseed oil | true | Inferred relationship | Some | 507802992 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | biotin | true | Inferred relationship | Some | 2092990704 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | biotin | true | Inferred relationship | Some | 2092990704 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | boron | true | Inferred relationship | Some | 767988144 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | boron | true | Inferred relationship | Some | 767988144 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | copper | true | Inferred relationship | Some | 1490483856 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | copper | true | Inferred relationship | Some | 1490483856 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | selenium | true | Inferred relationship | Some | 1512597912 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | selenium | true | Inferred relationship | Some | 1512597912 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | retinol palmitate | true | Inferred relationship | Some | 1083562064 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | retinol palmitate | true | Inferred relationship | Some | 1083562064 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | riboflavin | true | Inferred relationship | Some | 1478296720 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | riboflavin | true | Inferred relationship | Some | 1478296720 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | nicotinamide | true | Inferred relationship | Some | 1642889296 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | nicotinamide | true | Inferred relationship | Some | 1642889296 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | calcium | true | Inferred relationship | Some | 61081894 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | calcium | true | Inferred relationship | Some | 61081894 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | ascorbic acid | true | Inferred relationship | Some | 21279984 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | ascorbic acid | true | Inferred relationship | Some | 21279984 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has intended active ingredient | d-alpha-tocopherol | true | Inferred relationship | Some | 455060688 | |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | has Australian BoSS | d-alpha-tocopherol | true | Inferred relationship | Some | 455060688 |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule, 50 | has TPUU | True | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | Inferred relationship | Some | 1 |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule, 50, bottle | has TPUU | True | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | Inferred relationship | Some | 1 |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule, 100, bottle | has TPUU | True | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | Inferred relationship | Some | 1 |
50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule, 100 | has TPUU | True | 50+ Multi Vitamins and Minerals Once Daily (Cenovis) capsule | Inferred relationship | Some | 1 |
Reference Sets
Trade product unit of use reference set