Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2016. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
3708445012 | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | en | Fully specified name | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3708446013 | Amikacin-containing product in parenteral dose form | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
5469441000241112 | produit contenant de l'amikacine sous forme parentérale | fr | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Switzerland NRC maintained Module |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Is a | Product containing amikacin (medicinal product) | true | Inferred relationship | Some | ||
Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Is a | Product manufactured as parenteral dose form (product) | true | Inferred relationship | Some | ||
Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Has active ingredient | Amikacin (substance) | true | Inferred relationship | Some | 1 | |
Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Has manufactured dose form | Parenteral dose form (dose form) | true | Inferred relationship | Some | ||
Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Plays role | Antibacterial therapeutic role (role) | true | Inferred relationship | Some |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
amikacine 250 mg/mL, fiole d'une solution injectable | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
amikacine 100 mg/2 mL, pour injection pédiatrique | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
Amikacin sulfate 1gram/4mL injection | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
Amikacin 500mg/100mL infusion | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
Amikacin 62.5mg/mL injection | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
Amikacin 500mg/100mL conventional release solution for infusion | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
Product containing precisely amikacin (as amikacin sulfate) 100 milligram/2 milliliter conventional release solution for injection vial | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
Product containing precisely amikacin (as amikacin sulfate) 500 milligram/2 milliliter conventional release solution for injection vial | Is a | False | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some | |
Amikacin only product in parenteral dose form | Is a | True | Product containing amikacin in parenteral dose form (medicinal product form) | Inferred relationship | Some |
This concept is not in any reference sets