| CLASS | PANEL.MOLPATH | LP62072-1 |
| COMPONENT | Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel | LP185919-0 |
| PROPERTY | - | LP6769-6 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | WBC.DNA+Plas.cfDNA | LP185797-0 |
| SCALE_TYP | - | LP7747-1 |
| METHOD_TYP | Dosage of chromosome specific cf DNA | LP172871-8 |
| parent | Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel | Plasma cell-free+WBC DNA | Molecular Pathology Panels | LP401929-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Order | |
| PanelType | Panel | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific circulating cell free (ccf) DNA |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and microdeletion panel based on Plasma cell-free+WBC DNA by Dosage of chromosome-specific circulating cell free (ccf) DNA |
| SHORTNAME | en-US | NIP aneu microdel pnl WBC.DNA+cfDNA |
| ConsumerName | en-US | Fetal Noninvasive prenatal fetal aneuploidy and Microdel panel |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Aneuploïdie et microdélétion foetale prénatale non invasive panel [-] Leucocytes ADN+Plasma avec ADN libre circulant ; - ; Dosage d'ADN libre circulant spécifiques aux chromosomes |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Panel de microdeleción y aneuploidía fetal prenatal no invasiva: Libre de células plasmáticas + ADN de leucocitos : Punto temporal: -: -: Dosis de cfDNA cromosómico específico |
LOINC Version: 2.81