| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Creatine | LP15509-0 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | 24H | LP6924-7 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Creatine | Urine | Chemistry - non-challenge | LP382610-6 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/dL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mg/dL | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Creatine [Mass/volume] in 24 hour Urine |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Creatine [Mass/volume] in 24 hour Urine |
| SHORTNAME | en-US | Creatine 24h Ur-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Creatine, Urine |
| SHORTNAME | pt-BR | Creatine 24H Ur-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Créatine [Masse/Volume] 24H ; Urine ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Creatine [massa/volume] in 24-uursurine |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Creatina: Orina : 24H: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81