| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Alpha-2-Macroglobulin | LP15377-2 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | XXX | LP7735-6 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Alpha-2-Macroglobulin | XXX | Chemistry - non-challenge | LP384653-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/dL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mg/dL | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Alpha-2-Macroglobulin [Mass/volume] in Specimen |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Alpha-2-Macroglobulin [Mass/volume] in Specimen |
| SHORTNAME | en-US | A2 Macroglob Spec-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Alpha-2-Macroglobulin, Specimen |
| SHORTNAME | es-AR | alfa-2-macroglobulina:concentración de masa:punto en el tiempo:XXX:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | A2 Macroglob XXX-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Alpha-2-macroglobuline [Masse/Volume] Milieux divers ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Alfa-2-macroglobuline [massa/volume] |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Alfa-2-macroglobulina: XXX : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Альфа-2-Макроглобулін [Маса/об'єм] у Зразку |
| SHORTNAME | uk-UA | Альфа-2-Макроглобулін Зр-МасКнц |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Альфа-2-Макроглобулін (Зразок) [Маса/об'єм] |
LOINC Version: 2.81