| CLASS | DRUG/TOX | LP7790-1 |
| COMPONENT | Aluminum | LP16800-2 |
| PROPERTY | SCnt | LP6861-1 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Tiss | LP7641-6 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Aluminum | Tissue and Smears | Drug toxicology | LP388129-1 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | nmol/g | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | nmol/g | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Aluminum [Moles/mass] in Tissue |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Aluminum [Moles/mass] in Tissue |
| SHORTNAME | en-US | Aluminum Tiss-sCnt |
| ConsumerName | en-US | Aluminum, Tissue |
| SHORTNAME | pt-BR | Alumínio Tec-sCnt |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Aluminium [Mol/Masse] in Gewebe |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Aluminium [Moles/Masse] Tissu ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Aluminium [mol/massa] in weefsel en uitstrijkjes |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Aluminio: Tejido y frotis : Punto temporal: Contenido de la sustancia: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81