| CLASS | COAG | LP7788-5 | 
| COMPONENT | Platelet aggregation.collagen induced^190 ug/mL | LP307751-0 | 
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | PRP | LP7506-1 | 
| SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 | 
| AnswerList | Normal|Abnormal|Borderline | LL2439-9 | 
| parent | Platelet aggregation collagen induced | Platelet rich plasma | Coagulation | LP394283-8 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet aggregation collagen induced [Presence] in Platelet rich plasma --190 ug/mL | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet aggregation collagen induced [Presence] in Platelet rich plasma --190 ug/mL | 
| SHORTNAME | en-US | PA Coll 190 ug/mL PRP Ql | 
| ConsumerName | en-US | Platelet Aggregation Collagen induced 190 ug/mL, Blood | 
| SHORTNAME | pt-BR | PA Coll 190 ug/mL PRP Ql | 
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Plaquettes agrégation induite par collagène 190mg/L [Présence/Seuil] Plasma riche en plaquettes ; Qualitatif | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Trombocytenaggregatie.collageengeïnduceerd^190 ug/mL [aanwezigheid] in plaatjesrijk plasma | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Agregación plaquetaria inducida por colágeno : Plasma rico en plaquetas : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: | 
LOINC Version: 2.81