| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Oxygen | LP14536-4 |
| PROPERTY | PPres | LP6845-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Inhl gas | LP7354-6 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Oxygen | Inhaled gas | Chemistry - non-challenge | LP383371-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mm Hg | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm[Hg] | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oxygen [Partial pressure] in Inhaled gas |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oxygen [Partial pressure] in Inhaled gas |
| SHORTNAME | en-US | pO2 IhG |
| ConsumerName | en-US | Oxygen, Inhaled gas |
| SHORTNAME | es-AR | oxígeno:presión (parcial):punto en el tiempo:gas inhalado:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | pO2 IhG |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Oxygène [Pression partielle] Gaz inhalé ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Zuurstof [partiële druk] in geïnhaleerd gas |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Oxígeno: Gas inhalado : Punto temporal: Presión parcial: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81