CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
COMPONENT | Lymphocytes/leukocytes | LP286449-6 |
PROPERTY | NFr | LP6838-9 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Lymphocytes | Blood | Hematology and Cell counts | LP392919-9 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Lymphocytes/Leukocytes in Blood |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Lymphocytes/Leukocytes in Blood |
SHORTNAME | en-US | Lymphocytes NFr Bld |
ConsumerName | en-US | Lymphocytes/White Blood Cells, Blood |
SHORTNAME | es-AR | linfocitos/100 leucocitos:fracción de un número:punto en el tiempo:sangre:cuantitativo: |
SHORTNAME | pt-BR | Lymphocytes Fr Sg |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Lymphozyten/Leukozyten in Blut |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Lymphocytes totaux/100 leucocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Lymfocyten/leukocyten [getalsfractie] in bloed |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Lymphozyten rel. |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Linfocitos / 100 leucocitos: Sangre : Punto temporal: Fracción numérica: Cuantitativo: |
LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Лімфоцити/100 лейкоцитів в Крові |
SHORTNAME | uk-UA | Лімфоцити/лейк ЧисФракц Крв |
LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Лімфоцити/100 лейк (Крв) |
LOINC Version: 2.80