| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Ercalcidiol | LP40352-4 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | BldC | LP7068-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | 25-hydroxyvitamin D2 | Blood capillary | Chemistry - non-challenge | LP420051-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | ng/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ng/mL | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | 25-hydroxyvitamin D2 [Mass/volume] in Capillary blood |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | 25-hydroxyvitamin D2 [Mass/volume] in Capillary blood |
| SHORTNAME | en-US | 25(OH)D2 BldC-mCnc |
| ConsumerName | en-US | 25-hydroxyvitamin D2, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | 25-hydroxyergocalciférol [Masse/Volume] Sang capillaire ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | 25-hydroxyvitamine D2 [massa/volume] in capillair bloed |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Ercalcidiol: Capilar de sangre : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81