| CLASS | RAD | LP29684-5 |
| COMPONENT | Multisection | LP33405-9 |
| PROPERTY | Find | LP6813-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Pelvis & Lower extremity.left>Hip | LP221393-4 |
| SCALE_TYP | Doc | LP32888-7 |
| METHOD_TYP | MR | LP206574-8 |
| rad-anatomic-location-laterality | Left | LP199952-5 |
| rad-anatomic-location-laterality-presence | True | LP199954-1 |
| rad-anatomic-location-imaging-focus | Hip | LP199979-8 |
| rad-anatomic-location-region-imaged | Lower extremity | LP199985-5 |
| rad-anatomic-location-region-imaged | Pelvis | LP199998-8 |
| rad-modality-modality-type | MR | LP206549-0 |
| parent | Pelvis and Hip - left | Magnetic resonance | Radiology | LP405855-0 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | MR Pelvis and Hip - left |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | MR Pelvis and Hip - left |
| SHORTNAME | en-US | MR Pelvis and Hip-L |
| SHORTNAME | es-AR | [secciones múltiples]:hallazgo:punto en el tiempo:pelvis+cadera.izquierda:Narrativo:resonancia magnética |
| SHORTNAME | pt-BR | Pelvis+Hip-L MRI |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Multisección:Pelvis y extremidad inferior izquierda> cadera :Punto temporal:Tipo:Documento:MR |
LOINC Version: 2.81