| CLASS | OB.US | LP7830-5 |
| COMPONENT | Resistivity index | LP73285-6 |
| PROPERTY | VelRto | LP6890-0 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Cerebral artery anterior^Fetus | LP281795-7 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | US.doppler | LP6617-7 |
| parent | Resistivity index | Fetus | Cerebral artery anterior | OB ultrasound | LP416313-7 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | index | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {index} | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Fetal Cerebral artery anterior Resistivity index US.doppler |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Fetal Cerebral artery anterior Resistivity index US.doppler |
| SHORTNAME | en-US | Fet Cerebral a Ant RI DOP |
| SHORTNAME | es-AR | índice de resistividad:relación de velocidad:punto en el tiempo:arteria cerebral anterior^feto:cuantitativo:doppler.calculado |
| SHORTNAME | pt-BR | Fet Cerebral a Ant RI DOP |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Índice de resistividad:Arteria cerebral anterior Feto:Punto temporal:VelRto:Cuantitativo:US.doppler |
LOINC Version: 2.81