| CLASS | CARD.US | LP29672-0 |
| COMPONENT | A wave reversal.max^inspiration | LP304557-4 |
| PROPERTY | Vel | LP6888-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Hepatic vein | LP30041-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | US.doppler | LP6617-7 |
| parent | A-wave reversal.max | Hepatic vein | Cardiac ultrasound | LP407768-3 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hepatic vein Maximum A wave reversal by US.doppler --inspiration |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hepatic vein Maximum A wave reversal by US.doppler --inspiration |
| SHORTNAME | en-US | Hep v A-wave reversal.max insp DOP |
| SHORTNAME | es-AR | inversión de la onda A.máxima^inspiración:velocidad:punto en el tiempo:vena hepática:cuantitativo:ecografía.doppler |
| SHORTNAME | pt-BR | Hep v A onda reversal.max insp DOP |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Una inversión de onda max :Vena hepática :Punto temporal:Vel:Cuantitativo:US.doppler |
LOINC Version: 2.81