| Answer | Acetaminophen crystals | LA12812-6 |
| Answer | Ammonium urate crystals | LA12813-4 |
| Answer | Bilirubin crystals | LA12814-2 |
| Answer | Calcium carbonate crystals | LA12815-9 |
| Answer | Calcium hydrogen phosphate dihydrate crystals | LA12816-7 |
| Answer | Calcium oxalate crystals | LA12817-5 |
| Answer | Calcium oxalate dihydrate crystals | LA12818-3 |
| Answer | Calcium phosphate crystals | LA12819-1 |
| Answer | Calcium sulfate crystals | LA12820-9 |
| Answer | Cholesterol crystals | LA12821-7 |
| Answer | Crystals.amorphous | LA12822-5 |
| Answer | Crystals.unidentified | LA12823-3 |
| Answer | Cystine crystals | LA12824-1 |
| Answer | Dimagnesium phosphate crystals | LA12825-8 |
| Answer | Drug crystals | LA12826-6 |
| Answer | Hippurate crystals | LA12827-4 |
| Answer | Leucine crystals | LA12828-2 |
| Answer | Phosphate crystals.amorphous | LA12830-8 |
| Answer | Pyrophosphate crystals | LA12831-6 |
| Answer | Sodium urate crystals | LA12832-4 |
| Answer | Sulfonamide crystals | LA12833-2 |
| Answer | Triple phosphate crystals | LA12834-0 |
| Answer | Tyrosine crystals | LA12835-7 |
| Answer | Urate crystals | LA12836-5 |
| Answer | Urate crystals.amorphous | LA12837-3 |
| answers-for | Crystals [type] in Urine sediment by Light microscopy | 5782-8 |
| answers-for | Crystals [type] in Semen by Light microscopy | 98028-4 |
| answers-for | Crystals [type] in Stool by Light microscopy | 98029-2 |
| STATUS | NotStated |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | UA_crystals |
LOINC Version: 2.81