| CLASS | FERT | LP7798-4 |
| COMPONENT | Spermatozoa | LP14765-9 |
| PROPERTY | NCnc | LP6836-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Semen | LP7589-7 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Spermatozoa | Semen | Fertility testing | LP400920-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | /mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | 10*3/uL | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Spermatozoa [#/volume] in Semen |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Spermatozoa [#/volume] in Semen |
| SHORTNAME | en-US | Sperm # Smn |
| ConsumerName | en-US | Spermatozoa, Semen |
| SHORTNAME | es-AR | espermatozoides:concentración de número:punto en el tiempo:semen:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | Sperm # Smn |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Spermatozoen [#/Volumen] in Sperma |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Spermatozoïdes [Nombre/Volume] Sperme ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Spermatozoa [aantal/volume] in sperma |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Spermienkonzentration |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Espermatozoide: Semen : Punto temporal: Concentración numérica: Cuantitativo: |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Сперматозоїди [Кількість/об'єм] у Спермі |
| SHORTNAME | uk-UA | Сперматозоїди ЧислКнц Сперм |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Сперматозоїди (Сперм) [Кількість/об'єм] |
LOINC Version: 2.81