| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Glucose standard deviation | LP426582-5 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | RptPeriod | LP190654-6 |
| SYSTEM | Interstitial fluid | LP426918-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Calculated | LP6165-7 |
| parent | Glucose standard deviation | Interstitial fluid | Chemistry - non-challenge | LP427415-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/dL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mg/dL | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Glucose standard deviation Calculated |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Glucose standard deviation Calculated |
| SHORTNAME | en-US | Glucose SD Calc |
| ConsumerName | en-US | Glucose standard deviation, Interstitial fluid |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Glucose déviation standard [Masse/Volume] Période de déclaration ; Liquide interstitiel ; Numérique ; Résultat calculé |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Glucose standaarddeviatie [massa/volume] in interstitieel vocht gedurende rapportageperiode d.m.v. berekend |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Desviación estándar de glucosa:Líquido intersticial :RptPeriod:MCnc:Cuantitativo:Calculado |
LOINC Version: 2.81