| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Urea/Creatinine | LP287340-6 |
| PROPERTY | MRto | LP6834-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Urea | Urine | Chemistry - non-challenge | LP385444-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/mg{creat} | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mg/mg{creat} | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Urea/Creatinine [Mass Ratio] in Urine |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Urea/Creatinine [Mass Ratio] in Urine |
| SHORTNAME | en-US | Urea/Creat Ur |
| ConsumerName | en-US | Urea/Creatinine, Urine |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Urée/créatinine [Masse ratio] Urine ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Ureum/creatinine [massaverhouding] in urine |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Urea / Creatinina:Orina :Punto temporal:MRto:Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81