| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Helminth | LP14818-6 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | XXX | LP7735-6 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Probe.amp.tar | LP6464-4 |
| AnswerList | Helminths identified | LL5137-6 |
| parent | Helminth | XXX | Microbiology | LP444591-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Helminth identified in Specimen by NAA with probe detection |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Helminth identified in Specimen by NAA with probe detection |
| SHORTNAME | en-US | Worm Spec NAA+probe |
| ConsumerName | en-US | Helminth test, Specimen |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Helminthe identifié [Identification] Milieux divers ; Résultat nominal ; PCR amplification de cible |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Lintworm [identificator] d.m.v. probe-detectie |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Helmintos identificados: XXX : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Amplificación de ácidos nucleicos con detección de sonda |
LOINC Version: 2.81