| CLASS | HEMODYN.MOLEC | LP7805-7 |
| COMPONENT | Oxygen saturation | LP21258-6 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Vena cava.superior | LP30754-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | SaO2 | Superior vena cava | Specific hemodynamics | LP416085-1 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Superior vena cava Oxygen saturation |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Superior vena cava Oxygen saturation |
| SHORTNAME | en-US | SaO2 % SVC |
| SHORTNAME | es-AR | saturación de oxígeno:fracción de sustancia:punto en el tiempo:vena cava superior:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | SVC O2 % MFr |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Oxygène saturation [Fraction massique] Veine cave supérieure ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Zuurstofverzadiging [massafractie] in vena cava superior |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Saturación de oxígeno:Vena cava superior :Punto temporal:Sr.:Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81