| CLASS | BDYTMP.TIMED.MOLEC | LP7773-7 |
| COMPONENT | Body temperature | LP65487-8 |
| PROPERTY | Temp | LP6872-8 |
| TIME_ASPCT | 12H^max | LP281584-5 |
| SYSTEM | XXX | LP7735-6 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Body temperature | XXX | Timed specific body temperature | LP416045-5 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| EXAMPLE_UNITS | deg F; deg C | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | Cel;[degF] | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Body temperature 12 hour maximum |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Body temperature 12 hour maximum |
| SHORTNAME | en-US | Bdy temp 12h Max |
| SHORTNAME | es-AR | temperatura corporal:temperatura:12 horas^valor máximo en intervalo:XXX:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | Bdy temp 12H Max |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Lichaamstemperatuur [temperatuur] gedurende 12 uur^maximum |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Temperatura corporal:No especificado :12H^max:Temperatura:Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81