| CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
| COMPONENT | (Actinidia chinensis+Cucumis melo+Musa spp+Prunus dulcis+Vitis vinifera) Ab.IgE.RAST class | LP227414-2 |
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | SemiQn | LP436123-6 |
| METHOD_TYP | Multidisk | LP6409-9 |
| AnswerList | RAST | LL1927-4 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Food Allergen Mix 9 (Kiwi+Melon+Banana+Almond+Grape) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum by Multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Food Allergen Mix 9 (Kiwi+Melon+Banana+Almond+Grape) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum by Multidisk |
| SHORTNAME | en-US | Food Allerg Mix9 IgE RAST |
| ConsumerName | en-US | Food mix (Kiwi, Melon, Banana, Almond, Grape) allergy test |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | (Amande+banane+kiwi+melon+raisin) Ac IgE classification RAST [Présence/Seuil] Sérum ; Semi-Quantitatif ; Multidisque |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Voedselallergenen, mix 9 (kiwi + meloen + banaan + amandel + druif) As.IgE.RAST-klasse [aanwezigheid] in serum d.m.v. multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | (Actinidia chinensis + Cucumis melo + Musa spp + Prunus dulcis + Vitis vinifera) Clase Ab.IgE.RAST: Suero : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: Multidisco |
LOINC Version: 2.81