| CLASS | DRUG/TOX | LP7790-1 |
| COMPONENT | valGANciclovir^trough | LP308050-6 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Plas | LP7479-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | valGANciclovir | Plasma | Drug toxicology | LP389171-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mg/L | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | valGANciclovir [Mass/volume] in Plasma --trough |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | valGANciclovir [Mass/volume] in Plasma --trough |
| SHORTNAME | en-US | valGANciclovir Trough Plas-mCnc |
| ConsumerName | en-US | valGANciclovir trough, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Valganciclovir taux résiduel [Masse/Volume] Plasma ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Valganciclovir^dalspiegel [massa/volume] in plasma |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | valGANciclovir : Plasma : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81