| CLASS | DENTAL | LP31759-1 | 
| COMPONENT | Lower incisor to A point-pogonion line | LP101619-7 | 
| PROPERTY | Len | LP6822-3 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | Skull | LP30281-7 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| METHOD_TYP | XR.measured | LP32394-6 | 
| parent | Lower incisor to A point-pogonion line | Skull | Dental | LP407627-1 | 
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| EXAMPLE_UNITS | mm | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Lower incisor to A point-pogonion line [Length] Skull X-ray measured | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Lower incisor to A point-pogonion line [Length] Skull X-ray measured | 
| SHORTNAME | en-US | 1L-APg Skull XR | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Inferior del incisivo a una línea de punto-pogonion:Cráneo :Punto temporal:Len:Cuantitativo:XR.measured | 
LOINC Version: 2.81