| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Copper | LP16814-3 |
| PROPERTY | MCnt | LP6828-0 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Liver | LP7400-7 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | ug/g | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ug/g | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Copper [Mass/mass] in Liver |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Copper [Mass/mass] in Liver |
| SHORTNAME | en-US | Copper Liver-mCnt |
| ConsumerName | en-US | Copper, Liver |
| SHORTNAME | pt-BR | Copper Fígado-mCnt |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Kupfer [Masse/Masse] in Probenmaterial von der Leber |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Cuivre [Masse/Masse] Foie ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Koper [massa/massa] in lever |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Kupfer /Leber |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Cobre: Hígado : Punto temporal: Contenido masivo: Cuantitativo: |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Мідь [Маса/маса] в печінці |
| SHORTNAME | uk-UA | Мідь Печ-МасВм |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Мідь (Печ) [Маса/маса] |
LOINC Version: 2.81