| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | von Willebrand factor cleaving protease actual/normal | LP229927-1 |
| PROPERTY | RelCCnc | LP31739-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | PPP | LP7494-0 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Chromo | LP6256-4 |
| parent | von Willebrand factor (vWf) cleaving protease | Platelet poor plasma | Coagulation | LP394239-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | von Willebrand factor (vWf) cleaving protease actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | von Willebrand factor (vWf) cleaving protease actual/normal in Platelet poor plasma by Chromogenic method |
| SHORTNAME | en-US | vWF Cp Act/Nor PPP Chro |
| ConsumerName | en-US | vWf cleaving protease actual/normal, Blood |
| SHORTNAME | pt-BR | vWF Cp Act/Nor PPP Chro |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Facteur Willebrand protéase Patient (%) [Activité catalytique relative] Plasma pauvre en plaquettes ; Numérique ; Technique chromogénique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Von Willebrand-factor cleaving protease gemeten/normaal [relatieve enzymatische activiteit/normaal] in plaatjesarm plasma d.m.v. chromogeen |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | ADAMTS 13 Aktivität |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | proteasa de escisión del factor von Willebrand real / normal: Plasma pobre en plaquetas : Punto temporal: Concentración catalítica relativa: Cuantitativo: Cromogénico (enzima) |
LOINC Version: 2.81