| CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
| COMPONENT | (Aspergillus fumigatus+Aspergillus niger+Aspergillus terreus+Aspergillus flavus) Ab.IgE | LP147856-1 |
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
| METHOD_TYP | Multidisk | LP6409-9 |
| AnswerList | Pos|Neg | LL360-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Mold Allergen Mix 4 (Aspergillus fumigatus+Aspergillus niger+Aspergillus terreus+Aspergillus flavus) IgE Ab [Presence] in Serum by Multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Mold Allergen Mix 4 (Aspergillus fumigatus+Aspergillus niger+Aspergillus terreus+Aspergillus flavus) IgE Ab [Presence] in Serum by Multidisk |
| SHORTNAME | en-US | Mold Allerg Mix4 IgE Ql |
| ConsumerName | en-US | Mold mix (Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus) allergy test |
| SHORTNAME | pt-BR | Mold Allerg Mix4 IgE Ql |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | (Aspergillus fumigatus+Aspergillus niger+Aspergillus terreus+Aspergillus flavus) IgE-Antikörper [Nachweis] in Serum mittels Multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | (Aspergillus fumigatus+Aspergillus niger+Aspergillus terreus+Aspergillus flavus) Ac IgE [Présence/Seuil] Sérum ; Qualitatif ; Multidisque |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Schimmelallergenen, mix 4 (Aspergillus fumigatus + Aspergillus niger + Aspergillus terreus + Aspergillus flavus) As.IgE [aanwezigheid] in serum d.m.v. multidisk |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Aspergillusmix qualitativ |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | (Aspergillus fumigatus + Aspergillus niger + Aspergillus terreus + Aspergillus flavus) Ab.IgE: Suero : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: Multidisco |
LOINC Version: 2.81