| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Trisomy 21 risk cutoff | LP174096-0 |
| PROPERTY | Find | LP6813-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | ^Fetus | LP310004-9 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Trisomy 21 risk cutoff in Fetus |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Trisomy 21 risk cutoff in Fetus |
| SHORTNAME | en-US | Ts 21 risk CtO Fetus |
| ConsumerName | en-US | Fetal Trisomy 21 risk cutoff |
| SHORTNAME | pt-BR | Ts 21 risk CtO Fet |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Risque Trisomie 21 Cut off [Recherche] Concerne le foetus ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Trisomie 21 risico afkapwaarde [bevinding] van foetus |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Límite de riesgo de trisomía 21: Feto: Punto temporal: Hallazgo: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81