| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Protein.monoclonal | LP30793-1 |
| PROPERTY | MRat | LP6833-0 |
| TIME_ASPCT | 24H | LP6924-7 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
| parent | Protein.monoclonal | Urine | Chemistry - non-challenge | LP384955-3 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/24 H | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mg/(24.h) | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Protein.monoclonal [Mass/time] in 24 hour Urine by Electrophoresis |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Protein.monoclonal [Mass/time] in 24 hour Urine by Electrophoresis |
| SHORTNAME | en-US | M Protein 24h Ur Elph-mRate |
| ConsumerName | en-US | Protein.monoclonal, Urine |
| SHORTNAME | pt-BR | M Protein 24H Ur Elph-mRate |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Immunoglobuline monoclonale [Masse/Temps] 24H ; Urine ; Numérique ; Électrophorèse |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Eiwit.monoclonale [massa/tijd] in 24-uursurine d.m.v. elektroforese |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Proteína monoclonal: Orina : 24H: Tasa de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Білок.моноклональний [Маса/час] у добовій сечі методом електрофорезу |
| SHORTNAME | uk-UA | Моноклональний Білок 24год Сеча ЕлекФорез-МасШв |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Білок.моноклональний ЕлекФорез (24год Сеча) [Маса/час] |
LOINC Version: 2.81