| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Escherichia coli O157:H7 Ag | LP38108-4 |
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Mlk.raw | LP7423-9 |
| SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
| METHOD_TYP | IA | LP217197-5 |
| AnswerList | Pos|Neg | LL360-9 |
| parent | Escherichia coli O157:H7 | Raw milk | Microbiology | LP374811-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Escherichia coli O157:H7 Ag [Presence] in Raw milk by Immunoassay |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Escherichia coli O157:H7 Ag [Presence] in Raw milk by Immunoassay |
| SHORTNAME | en-US | E coli O157H7 Ag RawMilk Ql IA |
| ConsumerName | en-US | Escherichia coli O157:H7 antigen, Raw Milk |
| SHORTNAME | pt-BR | E coli O157H7 Ag RawMilk Ql EIA |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Escherichia coli O157:H7 Ag [Présence/Seuil] Lait cru ; Qualitatif ; Immunoanalyse |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Escherichia coli O157:H7 Ag [aanwezigheid] in ongekookte melk d.m.v. immunoassay |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Escherichia coli O157: Punto temporal : Presencia o umbral: H7 Ag: Leche cruda: Ordinal |
LOINC Version: 2.81