| CLASS | COAG | LP7788-5 | 
| COMPONENT | Coagulation tissue factor induced.INR | LP17102-2 | 
| PROPERTY | RelTime | LP21276-8 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| METHOD_TYP | Coag | LP6186-3 | 
| parent | INR | Blood | Coagulation | LP394058-4 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | INR | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {INR} | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | INR in Blood by Coagulation assay | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | INR in Blood by Coagulation assay | 
| SHORTNAME | en-US | INR Bld | 
| ConsumerName | en-US | INR, Blood | 
| SHORTNAME | es-AR | coagulación inducida por factor tisular.RIN:tiempo relativo:punto en el tiempo:sangre:cuantitativo:coagulación | 
| SHORTNAME | pt-BR | INR Sg | 
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | International Normalized Ratio (INR) in Blut mittels Gerinnungstest | 
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Temps de quick INR [Temps relatif] Sang ; Numérique ; Coagulation | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | PT-INR [relatieve tijd] in bloed d.m.v. stollingsmethode | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Inducida por factor tisular de la coagulación.: Sangre : Punto temporal: Tiempo relativo: Cuantitativo: Ensayo de coagulación | 
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Міжнародне нормалізоване співвiдношення (МНВ/INR) в Крові Коагулометрія | 
| SHORTNAME | uk-UA | МНВ Крв | 
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | МНВ (INR) Коаг (Крв) [Відносний Час] | 
LOINC Version: 2.81