| CLASS | CARD.US | LP29672-0 |
| COMPONENT | Blood flow velocity.systole.max | LP76155-8 |
| PROPERTY | Vel | LP6888-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Hepatic vein | LP30041-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | US.doppler | LP6617-7 |
| parent | Maximum blood flow velocity during systole | Hepatic vein | Cardiac ultrasound | LP411072-4 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | m/s; cm/s | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | m/s; cm/s | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hepatic vein Maximum blood flow velocity during systole by US.doppler |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hepatic vein Maximum blood flow velocity during systole by US.doppler |
| SHORTNAME | en-US | Hep v Vmax sys DOP |
| SHORTNAME | es-AR | flujo sanguíneo.sístole.máximo:velocidad:punto en el tiempo:vena hepática:cuantitativo:ecografía.doppler |
| SHORTNAME | pt-BR | Hep v Vmax sys DOP |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Velocidad del flujo sanguíneo sístole máx.:Vena hepática :Punto temporal:Vel:Cuantitativo:US.doppler |
LOINC Version: 2.81