| CLASS | ENDO.GI | LP7796-8 |
| COMPONENT | Study observation | LP19257-2 |
| PROPERTY | Find | LP6813-2 |
| TIME_ASPCT | Stdy | LP6967-6 |
| SYSTEM | Liver+Pancreas | LP30102-5 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | ERCP | LP6257-2 |
| parent | Clinical terms not yet categorized | LP248771-0 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | ERCP Study observation |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | ERCP Study observation |
| SHORTNAME | en-US | ERCP Study |
| SHORTNAME | es-AR | STUDY OBSERVATION:hallazgo:duración del estudio:hígado+páncreas:Nominal:colangiopancreatografía retrógrada endoscópica |
| SHORTNAME | pt-BR | ERCP Fígado+Pancreas Study |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación del estudio:Hígado + Páncreas :Estudio:Tipo:Nominal:ERCP |
LOINC Version: 2.81