| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Sodium | LP15099-2 |
| PROPERTY | SRat | LP6867-8 |
| TIME_ASPCT | 24H | LP6924-7 |
| SYSTEM | Stool | LP7604-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Sodium | Stool | Chemistry - non-challenge | LP386650-8 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | meq/24 H | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mmol/(24.h) | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Sodium [Moles/time] in 24 hour Stool |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Sodium [Moles/time] in 24 hour Stool |
| SHORTNAME | en-US | Sodium 24h Stl-sRate |
| ConsumerName | en-US | Sodium, Stool |
| SHORTNAME | es-AR | sodio:índice de sustancia:24 horas:materia fecal:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | Sodium 24H Stl-sRate |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Sodium [Moles/Temps] 24H ; Selle ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Natrium [mol/tijd] in 24-uursfeces |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Sodio: Heces : 24H: Tasa de sustancia: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81