| CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
| COMPONENT | (Ambrosia psilostachya+Artemisia vulgaris+Atriplex lentiformis+Chenopodium album+Plantago lanceolata) Ab.IgE.RAST class | LP227433-2 |
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | SemiQn | LP436123-6 |
| METHOD_TYP | Multidisk | LP6409-9 |
| AnswerList | RAST | LL1927-4 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Weed Allergen Mix 2 (Western ragweed+Mugwort+Lenscale+Goosefoot or Lambs quarters+English plantain) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum by Multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Weed Allergen Mix 2 (Western ragweed+Mugwort+Lenscale+Goosefoot or Lambs quarters+English plantain) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum by Multidisk |
| SHORTNAME | en-US | Weed Allerg Mix2 IgE RAST |
| ConsumerName | en-US | Weed mix (Western Ragweed, Mugwort, Lenscale, Goosefoot Or Lambs Quarters, English Plantain) allergy test |
| SHORTNAME | es-AR | anticuerpo contra (Ambrosia psilostachya+Artemisia vulgaris+Atriplex lentiformis+Chenopodium album+Plantago lanceolata).inmunoglobulina E.clase RAST:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:ordinal:discos múltiples |
| SHORTNAME | pt-BR | Weed Allerg Mix2 IgE RAST Ql |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | (Ambroisie à épis grêles+armoise commune+arroche+chénopode blanc+plantain lancéolé) Ac IgE classification RAST [Présence/Seuil] Sérum ; Semi-Quantitatif ; Multidisque |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Onkruidallergenen, mix 2 (zandambrosia + bijvoet + melde + ganzevoet + smalle weegbree) As.IgE.RAST-klasse [aanwezigheid] in serum d.m.v. multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | (Ambrosia psilostachya + Artemisia vulgaris + Atriplex lentiformis + Chenopodium album + Plantago lanceolata) Clase Ab.IgE.RAST: Suero : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: Multidisco |
LOINC Version: 2.81