| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Hepatitis B virus DNA | LP38320-5 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Probe | LP6459-4 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hepatitis B virus DNA [Mass/volume] (viral load) in Serum by Probe |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hepatitis B virus DNA [Mass/volume] (viral load) in Serum by Probe |
| SHORTNAME | en-US | HBV DNA Ser Probe-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Hepatitis B virus (HBV), Blood |
| SHORTNAME | es-AR | ADN de virus de hepatitis B:concentración de masa:punto en el tiempo:suero:cuantitativo:sonda |
| SHORTNAME | pt-BR | HBV DNA Ser Prb-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Hepatitis-B-Virus DNA [Masse/Volumen] (Viruslast) in Serum mittels Sondendetektion |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Hépatite B virus ADN [Masse/Volume] Sérum ; Numérique ; PCR |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Hepatitis B-virus DNA [massa/volume] in serum d.m.v. DNA-sonde |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | ADN del virus de la hepatitis B: Suero : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: Investigacion |
LOINC Version: 2.81