| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Transferrin.carbohydrate deficient.trisialo/Transferrin.total | LP287274-7 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Transferrin.carbohydrate deficient.trisialo/Transferrin.total in Serum or Plasma |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Transferrin.carbohydrate deficient.trisialo/Transferrin.total in Serum or Plasma |
| SHORTNAME | en-US | CDT Trisialo/Tf MFr SerPl |
| ConsumerName | en-US | Transferrin.carbohydrate deficient.trisialo/Transferrin.total, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | transferrina.deficiente en carbohidratos.fracción trisialo:fracción de masa:punto en el tiempo:suero:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | CDT Trisialo MFr SerPl |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Transferrine désialylée fraction trisialo/transferrine totale [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Transferrine.koolhydraatdeficiënt.trisialo/transferrine.totaal [massafractie] in serum of plasma |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Transferrina.carbohidrato.deficiente.trisialo / Transferrina.total: Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81