| CLASS | CARD.US | LP29672-0 |
| COMPONENT | Volume | LP73697-2 |
| PROPERTY | Vol | LP6893-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Region of interest.XXX | LP7543-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | US.2D+Calculated by area-length method | LP191961-4 |
| parent | Volume | Region of interest XXX | Cardiac ultrasound | LP408127-1 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mL | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Region of interest Volume by US.2D+Calculated by area-length method |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Region of interest Volume by US.2D+Calculated by area-length method |
| SHORTNAME | en-US | ROI Volume US.2D+A-L |
| SHORTNAME | es-AR | volumen:volumen:punto en el tiempo:región de interés.XXX:cuantitativo:ecografía bidimensional.superficie-longitud |
| SHORTNAME | pt-BR | ROI Vol US.2D.AL |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Volumen:Región de interés XXX :Punto temporal:Volumen:Cuantitativo:US.2D+Calculated by area-length method |
LOINC Version: 2.81