| CLASS | CHAL | LP7784-4 |
| COMPONENT | Calcium/Phosphate parathyroid-challenge test | LP305089-7 |
| PROPERTY | MRto | LP6834-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcium/Phosphate parathyroid-challenge test [Mass Ratio] in Serum |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcium/Phosphate parathyroid-challenge test [Mass Ratio] in Serum |
| SHORTNAME | en-US | Calcium/Phos PTH Chall Ser |
| ConsumerName | en-US | Calcium/Phosphate Parathyroid-challenge Test, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | prueba de provocación de la glándula paratiroides con calcio/fosfato:relación de concentración de masa:punto en el tiempo:suero:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | Cálcio/Phos PTH Chall Ser-mRto |
| LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Calcium/phosphate Test parathyroïde [Masse ratio] Sérum ; Numérique |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Calcium/fosfaat parathyroïd-belasting test [massaverhouding] in serum |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Prueba de provocación de paratiroides con calcio / fosfato: Suero : Punto temporal: Relación de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.81